199900 CFA
rughqdif
Nouveau
eXtra énergie, eXtra performance. Offrez-vous plus avec le HONOR X7 qui intègre un écran cinématographique immersif 6,74″, 4 caméras arrière 48+5+2+2MP et avant 8MP. Faites-en plus avec le HONOR X7 propulsé par le processeur Snap dragon 680 gravé en 6 nm sous Android 11, Magic UI 4.2 avec 128Go, 4Go de RAM et une batterie 5000 mAh à Super Charge 22,5W dans un design de qualité supérieure.
| G E N E R A L | – |
| Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Date de sortie | 14 Avril 2022 |
| Système d’exploitation (OS) | Android 11, Magic UI 4.2 |
| Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) – Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| P R E S E N T A T I O N | – |
| Hauteur | 167.6 mm |
| Largeur | 77.2 mm |
| Epaisseur | 8.6 mm |
| Poids | 198 g |
| E C R A N | – |
| Type | IPS LCD, 90Hz |
| Taille (diagonale) | 6.74 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 260 ppp |
| R E S E A U X | – |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E – S I M | – |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | – |
| Appareil photo principal | Quadruple : 48 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultra large, macro, profondeur, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30ips |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | – |
| Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM – eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
| C O M M U N I C A T I O N | – |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | – |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) |
| A U T O N O M I E | – |
| Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | – |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, BDS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Détection de proximité virtuelle |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d’empreinte digitale (latéral) – Charge rapide 22,5 W |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. |
•IVOIRMARKET le site de e-commerce N° 1 en Côte d’Ivoire a été créé en 2019 avec pour
objectif et vision de conquérir le marché de la vente en ligne et au détail en Afrique de l’Ouest
• IVOIRMARKET est l’un des sites qui livre partout en Côte d’Ivoire
• Pour les livraisons ; nous faisons un délais moyen de 48 H pour les clients d’ABIDJAN et jusqu’à 72 H pour les clients de l’intérieur
Vous avez 10 jours pour retourner votre colis en cas de panne.
Une assitance dédiée pour toute vos demandes.
©2019 - 2024 IVOIRMARKET. Tous droits réservés
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.